| DDL-Ⅰ型性能参数表(前向多翼式) | 
                          
                            | 
                                
                                
                                | 机号 | 转速(rpm)
 | 风量(m3/h)
 | 风压(Pa)
 | 功率(kW)
 | 噪声dB(A)
 | 重量(Kg)
 |  
                                | 2.5A | 720 | 1000 | 124 | 0.25 | 48 | 32 |  
                                | 1200 | 126 |  
                                | 1400 | 125 |  
                                | 960 | 1324 | 218 | 0.37 | 51 | 36 |  
                                | 1580 | 220 |  
                                | 1850 | 219 |  
                                | 1450 | 2000 | 498 | 1.1 | 59 | 43 |  
                                | 2400 | 505 |  
                                | 2800 | 500 |  
                                | 2.5A | 720 | 1550 | 160 | 0.37 | 52 | 61 |  
                                | 180 | 166 |  
                                | 2150 | 162 |  
                                | 960 | 2050 | 283 | 0.75 | 58 | 66 |  
                                | 2380 | 293 |  
                                | 2840 | 285 |  
                                | 1450 | 3300 | 635 | 1.5 | 65 | 68 |  
                                | 3410 | 640 |  
                                | 3600 | 650 |  
                                | 2.8A | 720 | 2940 | 205 | 0.55 | 59 | 72 |  
                                | 3100 | 215 |  
                                | 3240 | 225 |  
                                | 960 | 2980 | 380 | 0.75 | 64 | 79 |  
                                | 3200 | 395 |  
                                | 3340 | 400 |  
                                | 1450 | 3760 | 895 | 2.2 | 68 | 83 |  
                                | 4100 | 910 |  
                                | 4320 | 920 |  
                                | 3.55A | 720 | 2800 | 235 | 0.55 | 58 | 78 |  
                                | 3100 | 240 |  
                                | 3420 | 255 |  
                                | 960 | 3400 | 435 | 1.1 | 65 | 82 |  
                                | 3750 | 440 |  
                                | 3960 | 450 |  
                                | 1450 | 5210 | 1000 | 3 | 71 | 88 |  
                                | 5500 | 1015 |  
                                | 5760 | 1030 |  
                                | 4A | 720 | 3460 | 300 | 0.75 | 59 | 85 |  
                                | 3700 | 315 |  
                                | 3960 | 325 |  
                                | 960 | 4300 | 530 | 1.5 | 66 | 91 |  
                                | 4650 | 545 |  
                                | 4860 | 560 |  
                                | 1450 | 5120 | 1190 | 4 | 70 | 98 |  
                                | 5430 | 1240 |  
                                | 5760 | 1280 |  
 |   | 
                                
                                
                                | 机号 | 转速(rpm)
 | 风量(m3/h)
 | 风压(Pa)
 | 功率(kW)
 | 噪声dB(A)
 | 重量(Kg)
 |  
                                | 4.5A/E
 | 720 | 5150 | 445 | 1.5 | 68 | 117/130 |  
                                | 5300 | 450 |  
                                | 5760 | 460 |  
                                | 860 | 5900 | 650 | 2.2 | 68 | 130 |  
                                | 6250 | 665 |  
                                | 6480 | 670 |  
                                | 960 | 6680 | 800 | 3 | 68 | 123/137 |  
                                | 6950 | 815 |  
                                | 7200 | 820 |  
                                | 5E | 600 | 8500 | 435 | 2.2 | 65 | 130 |  
                                | 9000 | 445 |  
                                | 9360 | 450 |  
                                | 700 | 8135 | 660 | 3 | 70 | 155 |  
                                | 8500 | 675 |  
                                | 9000 | 680 |  
                                | 800 | 9350 | 745 | 4 | 72 | 160 |  
                                | 9900 | 760 |  
                                | 10440 | 780 |  
                                | 5.6E | 500 | 9800 | 350 | 2.2 | 65 | 200 |  
                                | 1000 | 365 |  
                                | 11520 | 370 |  
                                | 600 | 9100 | 560 | 3 | 69 | 225 |  
                                | 9900 | 575 |  
                                | 11500 | 580 |  
                                | 700 | 9450 | 675 | 4 | 72 | 250 |  
                                | 9890 | 685 |  
                                | 10800 | 700 |  
                                | 6.3E | 500 | 9750 | 455 | 3 | 68 | 350 |  
                                | 10050 | 465 |  
                                | 12600 | 470 |  
                                | 600 | 12500 | 680 | 5.5 | 70 | 380 |  
                                | 14000 | 695 |  
                                | 15480 | 700 |  
                                | 650 | 15680 | 780 | 7.5 | 73 | 390 |  
                                | 17650 | 795 |  
                                | 18360 | 800 |  
                                | 7.1E | 450 | 11250 | 460 | 4 | 69 | 450 |  
                                | 14320 | 475 |  
                                | 16560 | 480 |  
                                | 550 | 19800 | 685 | 7.5 | 74 | 460 |  
                                | 20050 | 700 |  
                                | 23040 | 705 |  
                                | 600 | 22860 | 765 | 11 | 77 | 470 |  
                                | 25500 | 790 |  
                                | 28000 | 800 |  
 | 
                          
                            |   | 
                          
                            | DDL-Ⅰ型风机外形尺寸表(单位:mm) | 
                          
                            |  | 
                          
                            |   | 
                          
                            | 
                                
                                
                                | 机号 | 进风口 | 出风口 | 外形及安装底座 |  
                                | Φ1 | Φ2 | Φ3 | n-d1 | A1 | n-A2 | B1 | n-B2 | n-d2 | C | L | H1 | H2 | H3 | W1 | M | d3 |  
                                | 2.5A | 330 | 300 | 270 | 6-Φ8 | 210 | 3-105 | 220 | 3-110 | 8-Φ8.5 | 40 | 490 | 420 | - | 250 | 250 | 80 | Φ10 |  
                                | 2.8A | 350 | 320 | 290 | 8-Φ8 | 220 | 3-115 | 240 | 3-120 | 8-Φ8.5 | 40 | 510 | 450 | - | 260 | 260 | 80 | Φ10 |  
                                | 3.15A | 365 | 335 | 305 | 8-Φ8 | 250 | 3-125 | 254 | 3-127 | 8-Φ8.5 | 40 | 575 | 505 | - | 290 | 290 | 80 | Φ12 |  
                                | 3.55A | 405 | 375 | 345 | 8-Φ8 | 265 | 3-132.5 | 270 | 3-135 | 8-Φ8.5 | 40 | 630 | 610 | - | 305 | 305 | 80 | Φ12 |  
                                | 4A | 470 | 440 | 400 | 10-Φ10 | 280 | 3-140 | 286 | 3-143 | 8-Φ10.5 | 40 | 665 | 580 | - | 320 | 320 | 80 | Φ12 |  
                                | 4.5A | 540 | 510 | 470 | 12-Φ10 | 336 | 4-112 | 342 | 4-114 | 12-Φ10.5 | 40 | 790 | 700 | - | 370 | 370 | 80 | Φ14 |  
                                | 4.5E | 540 | 510 | 470 | 12-Φ10 | 336 | 4-112 | 342 | 4-114 | 12-Φ10.5 | 40 | 790 | - | 700 | 370 | 370 | 100 | Φ14 |  
                                | 5E | 600 | 570 | 530 | 12-Φ10 | 360 | 4-120 | 420 | 4-130 | 12-Φ10.5 | 40 | 955 | - | 800 | 400 | 400 | 100 | Φ14 |  
                                | 5.6E | 660 | 620 | 580 | 14-Φ10 | 384 | 4-128 | 465 | 4-155 | 12-Φ10.5 | 40 | 1050 | - | 870 | 420 | 420 | 100 | Φ14 |  
                                | 6.3E | 740 | 700 | 660 | 14-Φ12 | 440 | 5-10 | 548 | 4-137 | 16-Φ12.5 | 50 | 1190 | - | 990 | 490 | 490 | 100 | Φ16 |  
                                | 7.1E | 810 | 770 | 730 | 16-Φ12 | 472 | 5-118 | 610 | 6-122 | 16-Φ12.5 | 50 | 1310 | - | 1100 | 520 | 520 | 100 | Φ16 |  
 | 
                          
                            |   | 
                          
                            | DDL-Ⅱ型性能参数表(后向板式) | 
                          
                            | 
                                
                                
                                | 机号 | 转速(rpm)
 | 风量(m3/h)
 | 风压(Pa)
 | 功率(kW)
 | 噪声dB(A)
 | 重量(Kg)
 |  
                                | 3.55 | 1450 | 1988 | 371 | 0.55 | 69 | 60 |  
                                | 2566 | 299 |  
                                | 2987 | 247 |  
                                | 4.0 | 1450 | 3007 | 500 | 0.75 | 71 | 78 |  
                                | 3808 | 399 |  
                                | 4406 | 344 |  
                                | 4.5 | 1450 | 3845 | 617 | 1.1 | 74 | 94 |  
                                | 4981 | 470 |  
                                | 5440 | 426 |  
                                | 5.0 | 1450 | 5803 | 772 | 2.2 | 78 | 122 |  
                                | 7522 | 609 |  
                                | 8197 | 500 |  
                                | 5.6 | 1450 | 8124 | 965 | 3 | 82 | 148 |  
                                | 10530 | 761 |  
                                | 11475 | 625 |  
                                | 960 | 4781 | 389 | 1.5 | 73 |  
                                | 6196 | 307 |  
                                | 7219 | 252 |  
                                | 6.0 | 1450 | 9992 | 1106 | 4 | 85 | 162 |  
                                | 12952 | 872 |  
                                | 14114 | 716 |  
 |   | 
                                
                                
                                | 机号 | 转速(rpm)
 | 风量(m3/h)
 | 风压(Pa)
 | 功率(kW)
 | 噪声dB(A)
 | 重量(Kg)
 |  
                                | 6.0 | 960 | 6594 | 486 | 1.5 | 76 | 162 |  
                                | 8548 | 383 |  
                                | 9315 | 315 |  
                                | 6.3 | 1450 | 10029 | 1112 | 5.5 | 85 | 177 |  
                                | 12998 | 878 |  
                                | 15142 | 725 |  
                                | 960 | 6640 | 486 | 2.2 | 77 | 162 |  
                                | 8606 | 384 |  
                                | 10026 | 316 |  
                                | 7.1 | 1450 | 13618 | 1508 | 11 | 87 | 304 |  
                                | 18182 | 1261 |  
                                | 21227 | 1091 |  
                                | 960 | 9018 | 657 | 4 | 78 | 224 |  
                                | 12041 | 549 |  
                                | 14057 | 477 |  
                                | 8.0 | 1450 | 20326 | 1959 | 15 | 89 | 356 |  
                                | 27138 | 1637 |  
                                | 31176 | 1416 |  
                                | 960 | 13461 | 854 | 5.5 | 79 | 246 |  
                                | 17972 | 714 |  
                                | 20882 | 619 |  
 | 
                          
                            |   | 
                          
                            | DDL-Ⅱ型风机外形尺寸表(单位:mm) | 
                          
                            |  | 
                          
                            |   | 
                          
                            | 
                                
                                
                                | 机号 | 进风口尺寸 | 出风口尺寸 | 外形尺寸 |  
                                | D1 | D2 | D3 | N1-Φd1 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | N2-Φd2 | E1 | E2 | E3 | E4 | 4-Φd3 |  
                                | 3.55 | 370 | 410 | 440 | 8-Φ10.5 | 372 | 342 | 292 | 328 | 298 | 248 | 10-Φ8.5 | 584 | 240 | 290 | 714 | 4-Φ10.5 |  
                                | 4.0 | 420 | 460 | 500 | 8-Φ10.5 | 395 | 355 | 315 | 360 | 330 | 280 | 12-Φ8.5 | 647 | 265 | 322 | 789 | 4-Φ10.5 |  
                                | 4.5 | 470 | 510 | 530 | 8-Φ10.5 | 435 | 405 | 355 | 395 | 365 | 315 | 14-Φ8.5 | 728 | 298 | 363 | 885 | 4-Φ10.5 |  
                                | 5.0 | 520 | 560 | 600 | 12-Φ10.5 | 475 | 445 | 395 | 430 | 400 | 350 | 14-Φ8.5 | 809 | 331 | 403 | 981 | 4-Φ10.5 |  
                                | 5.6 | 580 | 620 | 660 | 12-Φ10.5 | 515 | 485 | 435 | 472 | 442 | 392 | 16-Φ8.5 | 906 | 370 | 451 | 1098 | 4-Φ10.5 |  
                                | 6.0 | 620 | 660 | 700 | 12-Φ10.5 | 555 | 525 | 475 | 502 | 472 | 422 | 16-Φ8.5 | 969 | 396 | 483 | 1171 | 4-Φ10.5 |  
                                | 6.3 | 660 | 690 | 730 | 12-Φ10.5 | 555 | 525 | 475 | 521 | 491 | 441 | 16-Φ8.5 | 969 | 396 | 483 | 1171 | 4-Φ10.5 |  
                                | 7.1 | 730 | 780 | 820 | 12-Φ12.5 | 625 | 595 | 545 | 577 | 547 | 497 | 18-Φ8.5 | 1129 | 462 | 574 | 1380 | 4-Φ12.5 |  
                                | 8.0 | 820 | 870 | 910 | 12-Φ12.5 | 705 | 675 | 625 | 640 | 640 | 560 | 18-Φ8.5 | 1291 | 528 | 655 | 1578 | 4-Φ12.5 |  
 | 
                          
                            |  |